https://autotmp.wordpress.com/2019/01/07/telco-sensor-vietnam/
Công Ty Tăng Minh Phát-Nhà cung cấp Telco Sensor chính hãng tại Việt Nam.

Cảm biến quang Telco sensor VietNam – Photoelectric Sensors Telco Sensor
1/ Thru Beam:
SP 2000, SM 3000, SM 3000/CAT2, SM 6000
SM 7000, SM 8000, SM 9000
2/ Diffuse Proximity:
SP 2000, SM 7000, SM 8000
3/ Retro Reflective:
SP 2000, SM 7000, SM 8000
4/ Polarised Retro Reflective:
SP 2000
5/ Background Suppression:
SP 2000
6/ Fibre Sensors
Light Curtains-Cảm biến an toàn Telco Sensor Viet Nam
Remote Light Curtains : SG11, SGC11

SG11 Series | SGC11 Series | |
| 4m flexible cable | 0.5 m flexible cable | 24vac/vdc |
| Tranmitter detector 5m | SGC 11 A 302 | |
| SGT 057-016-A1-A-4F | SGT 057-016-A1-A-0.5F | SGC 11 A 502 |
| SGT 080-024-A1-A-4F | SGT 080-024-A1-A-0.5F | 115vac/24vdc |
| SGT 102-016-B1-A-4F | SGT 102-016-B1-A-0.5F | SGC 11 A 301 |
| SGT 102-032-A1-A-4F | SGT 102-032-A1-A-0.5F | SGC 11 A 501 |
| SGT 125-040-A1-A-4F | SGT 125-040-A1-A-0.5F | 230vac / 24 vdc |
| SGT 147-024-B1-A-4F | SGT 147-024-B1-A-0.5F | SGC 11 A 300 |
| SGT 147-048-A1-A-4F | SGT 147-048-A1-A-0.5F | SGC 11 A 500 |
| SGT 170-056-A1-A-4F | SGT 170-056-A1-A-0.5F | |
| SGT 200-032-B1-A-4F | SGT 200-032-B1-A-0.5F | |
| SGT 200-064-A1-A-4F | SGT 200-064-A1-A-0.5F | |
| SGT 210-032-B1-A-4F | SGT 210-032-B1-A-0.5F | |
| SGT 210-064-A1-A-4F | SGT 210-064-A1-A-0.5F | |
| Receiver detector 5m | ||
| SGR 057-016-A1-A-4F | SGR 057-016-A1-A-0.5F | |
| SGR 080-024-A1-A-4F | SGR 080-024-A1-A-0.5F | |
| SGR 102-016-B1-A-4F | SGR 102-016-B1-A-0.5F | |
| SGR 102-032-A1-A-4F | SGR 102-032-A1-A-0.5F | |
| SGR 125-040-A1-A-4F | SGR 125-040-A1-A-0.5F | |
| SGR 147-024-B1-A-4F | SGR 147-024-B1-A-0.5F | |
| SGR 147-048-A1-A-4F | SGR 147-048-A1-A-0.5F | |
| SGR 170-056-A1-A-4F | SGR 170-056-A1-A-0.5F | |
| SGR 200-032-B1-A-4F | SGR 200-032-B1-A-0.5F | |
| SGR 200-064-A1-A-4F | SGR 200-064-A1-A-0.5F | |
| SGR 210-032-B1-A-4F | SGR 210-032-B1-A-0.5F | |
| SGR 210-064-A1-A-4F | SGR 210-064-A1-A-0.5F | |
| Tranmitter detector 3.5 m | ||
| SGT 057-016-A1-B-4F | SGT 057-016-A1-B-0.5F | |
| SGT 080-024-A1-B-4F | SGT 080-024-A1-B-0.5F | |
| SGT 102-016-B1-B-4F | SGT 102-016-B1-B-0.5F | |
| SGT 102-032-A1-B-4F | SGT 102-032-A1-B-0.5F | |
| SGT 125-040-A1-B-4F | SGT 125-040-A1-B-0.5F | |
| SGT 147-024-B1-B-4F | SGT 147-024-B1-B-0.5F | |
| SGT 147-048-A1-B-4F | SGT 147-048-A1-B-0.5F | |
| SGT 170-056-A1-B-4F | SGT 170-056-A1-B-0.5F | |
| SGT 200-032-B1-B-4F | SGT 200-032-B1-B-0.5F | |
| SGT 200-064-A1-B-4F | SGT 200-064-A1-B-0.5F | |
| SGT 210-032-B1-B-4F | SGT 210-032-B1-B-0.5F | |
| SGT 210-064-A1-B-4F | SGT 210-064-A1-B-0.5F | |
| Receiver detector 3.5m | ||
| SGR 057-016-A1-B-4F | SGR 057-016-A1-B-0.5F | |
| SGR 080-024-A1-B-4F | SGR 080-024-A1-B-0.5F | |
| SGR 102-016-B1-B-4F | SGR 102-016-B1-B-0.5F | |
| SGR 102-032-A1-B-4F | SGR 102-032-A1-B-0.5F | |
| SGR 125-040-A1-B-4F | SGR 125-040-A1-B-0.5F | |
| SGR 147-024-B1-B-4F | SGR 147-024-B1-B-0.5F | |
| SGR 147-048-A1-B-4F | SGR 147-048-A1-B-0.5F | |
| SGR 170-056-A1-B-4F | SGR 170-056-A1-B-0.5F | |
| SGR 200-032-B1-B-4F | SGR 200-032-B1-B-0.5F | |
| SGR 200-064-A1-B-4F | SGR 200-064-A1-B-0.5F | |
| SGR 210-032-B1-B-4F | SGR 210-032-B1-B-0.5F | |
| SGR 210-064-A1-B-4F | SGR 210-064-A1-B-0.5F | |
Self-Contained Light Curtains: SG1, SG2, SG10, SG14

SG1 | ||
| Transmitter Detector 4 m | Receiver Detector | Receiver Detector 0-3m |
| SGT 1-085-008-B1-A-00-3F | SGR 1-085-008-B1-C-04-3F | SGR 1-085-008-B1-B-04-3F |
| SGT 1-085-016-A1-A-00-3F | SGR 1-085-008-B1-C-05-3F | SGR 1-085-008-B1-B-05-3F |
| SGT 1-125-012-B1-A-00-3F | SGR 1-085-016-A1-C-04-3F | SGR 1-085-016-A1-B-04-3F |
| SGT 1-125-024-A1-A-00-3F | SGR 1-085-016-A1-C-05-3F | SGR 1-085-016-A1-B-05-3F |
| SGT 1-160-016-B1-A-00-3F | SGR 1-125-012-B1-C-04-3F | SGR 1-125-012-B1-B-04-3F |
| SGT 1-160-032-A1-A-00-3F | SGR 1-125-012-B1-C-05-3F | SGR 1-125-012-B1-B-05-3F |
| SGT 1-200-020-B1-A-00-3F | SGR 1-125-024-A1-C-04-3F | SGR 1-125-024-A1-B-04-3F |
| SGT 1-200-040-A1-A-00-3F | SGR 1-125-024-A1-C-05-3F | SGR 1-125-024-A1-B-05-3F |
| SGT 1-210-020-B1-A-00-3F | SGR 1-160-016-B1-C-04-3F | SGR 1-160-016-B1-B-04-3F |
| SGT 1-210-040-A1-A-00-3F | SGR 1-160-016-B1-C-05-3F | SGR 1-160-016-B1-B-05-3F |
| Transmitter Detector 3 m | SGR 1-160-032-A1-C-04-3F | SGR 1-160-032-A1-B-04-3F |
| SGT 1-085-008-B1-B-00-3F | SGR 1-160-032-A1-C-05-3F | SGR 1-160-032-A1-B-05-3F |
| SGT 1-085-016-A1-B-00-3F | SGR 1-200-020-B1-C-04-3F | SGR 1-200-020-B1-B-04-3F |
| SGT 1-125-012-B1-B-00-3F | SGR 1-200-020-B1-C-05-3F | SGR 1-200-020-B1-B-05-3F |
| SGT 1-125-024-A1-B-00-3F | SGR 1-200-040-A1-C-04-3F | SGR 1-200-040-A1-B-04-3F |
| SGT 1-160-016-B1-B-00-3F | SGR 1-200-040-A1-C-05-3F | SGR 1-200-040-A1-B-05-3F |
| SGT 1-160-032-A1-B-00-3F | Receiver Detector 0-4m | SGR 1-210-020-B1-B-04-3F |
| SGT 1-200-020-B1-B-00-3F | SGR 1-085-008-B1-A-04-3F | SGR 1-210-020-B1-B-05-3F |
| SGT 1-200-040-A1-B-00-3F | SGR 1-085-008-B1-A-05-3F | SGR 1-210-040-A1-B-04-3F |
| SGT 1-210-020-B1-B-00-3F | SGR 1-085-016-A1-A-04-3F | SGR 1-210-040-A1-B-05-3F |
| SGT 1-210-040-A1-B-00-3F | SGR 1-085-016-A1-A-05-3F | SGR 1-200-020-B1-A-05-3F |
| Transmitter Detector | SGR 1-125-012-B1-A-04-3F | SGR 1-200-040-A1-A-04-3F |
| SGT 1-085-008-B1-C-00-3F | SGR 1-125-012-B1-A-05-3F | SGR 1-200-040-A1-A-05-3F |
| SGT 1-085-016-A1-C-00-3F | SGR 1-125-024-A1-A-04-3F | SGR 1-210-020-B1-A-04-3F |
| SGT 1-125-012-B1-C-00-3F | SGR 1-125-024-A1-A-05-3F | SGR 1-210-020-B1-A-05-3F |
| SGT 1-125-024-A1-C-00-3F | SGR 1-160-016-B1-A-04-3F | SGR 1-210-040-A1-A-04-3F |
| SGT 1-160-016-B1-C-00-3F | SGR 1-160-016-B1-A-05-3F | SGR 1-210-040-A1-A-05-3F |
| SGT 1-160-032-A1-C-00-3F | SGR 1-160-032-A1-A-04-3F | |
| SGT 1-200-020-B1-C-00-3F | SGR 1-160-032-A1-A-05-3F | |
| SGT 1-200-040-A1-C-00-3F | SGR 1-200-020-B1-A-04-3F | |
SG10 Series | |
| 5m cable | 0.5 m cable with 5pin M12 Plug |
| Transmiter | |
| SGT 10-085-008-B1-C-01-5 | SGT 10-085-008-B1-C-01-0.5-J5 |
| SGT 10-085-016-A1-C-01-5 | SGT 10-085-016-A1-C-01-0.5-J5 |
| SGT 10-125-012-B1-C-01-5 | SGT 10-125-012-B1-C-01-0.5-J5 |
| SGT 10-125-024-A1-C-01-5 | SGT 10-125-024-A1-C-01-0.5-J5 |
| SGT 10-160-016-B1-C-01-5 | SGT 10-160-016-B1-C-01-0.5-J5 |
| SGT 10-160-032-A1-C-01-5 | SGT 10-160-032-A1-C-01-0.5-J5 |
| SGT 10-200-020-B1-C-01-5 | SGT 10-200-020-B1-C-01-0.5-J5 |
| SGT 10-200-040-A1-C-01-5 | SGT 10-200-040-A1-C-01-0.5-J5 |
| SGT 10-240-024-B1-C-01-5 | SGT 10-240-024-B1-C-01-0.5-J5 |
| SGT 10-240-048-A1-C-01-5 | SGT 10-240-048-A1-C-01-0.5-J5 |
| SGT 10-280-028-B1-C-01-5 | SGT 10-280-028-B1-C-01-0.5-J5 |
| SGT 10-280-056-A1-C-01-5 | SGT 10-280-056-A1-C-01-0.5-J5 |
| Receiver | |
| SGR 10-085-008-B1-C-07-5 | SGR 10-085-008-B1-C-07-0.5-J5 |
| SGR 10-085-016-A1-C-07-5 | SGR 10-085-016-A1-C-07-0.5-J5 |
| SGR 10-125-012-B1-C-07-5 | SGR 10-125-012-B1-C-07-0.5-J5 |
| SGR 10-125-024-A1-C-07-5 | SGR 10-125-024-A1-C-07-0.5-J5 |
| SGR 10-160-016-B1-C-07-5 | SGR 10-160-016-B1-C-07-0.5-J5 |
| SGR 10-160-032-A1-C-07-5 | SGR 10-160-032-A1-C-07-0.5-J5 |
| SGR 10-200-020-B1-C-07-5 | SGR 10-200-020-B1-C-07-0.5-J5 |
| SGR 10-200-040-A1-C-07-5 | SGR 10-200-040-A1-C-07-0.5-J5 |
| SGR 10-240-024-B1-C-07-5 | SGR 10-240-024-B1-C-07-0.5-J5 |
| SGR 10-240-048-A1-C-07-5 | SGR 10-240-048-A1-C-07-0.5-J5 |
| SGR 10-280-028-B1-C-07-5 | SGR 10-280-028-B1-C-07-0.5-J5 |
| SGR 10-280-056-A1-C-07-5 | SGR 10-280-056-A1-C-07-0.5-J5 |
SG14 | |
| 5m cable | 0.5 m cable with 5pin M12 Plug |
| Transmitter Detector 10m | |
| SGT 14-085-016-A1-C-01-5 | SGT 14-085-016-A1-C-01-0.5-J5 |
| SGT 14-125-024-A1-C-01-5 | SGT 14-125-024-A1-C-01-0.5-J5 |
| SGT 14-160-032-A1-C-01-5 | SGT 14-160-032-A1-C-01-0.5-J5 |
| SGT 14-200-040-A1-C-01-5 | SGT 14-200-040-A1-C-01-0.5-J5 |
| SGT 14-240-048-A1-C-01-5 | SGT 14-240-048-A1-C-01-0.5-J5 |
| SGT 14-280-056-A1-C-01-5 | SGT 14-280-056-A1-C-01-0.5-J5 |
| Receiver Detector 1-10m | |
| SGR 14-085-016-A1-C-08-5 | SGR 14-085-016-A1-C-08-0.5-J5 |
| SGR 14-125-024-A1-C-08-5 | SGR 14-125-024-A1-C-08-0.5-J5 |
| SGR 14-160-032-A1-C-08-5 | SGR 14-160-032-A1-C-08-0.5-J5 |
| SGR 14-200-040-A1-C-08-5 | SGR 14-200-040-A1-C-08-0.5-J5 |
| SGR 14-240-048-A1-C-08-5 | SGR 14-240-048-A1-C-08-0.5-J5 |
| SGR 14-280-056-A1-C-08-5 | SGR 14-280-056-A1-C-08-0.5-J5 |
| SGR 14-085-016-A1-C-09-5 | SGR 14-085-016-A1-C-09-0.5-J5 |
| SGR 14-125-024-A1-C-09-5 | SGR 14-125-024-A1-C-09-0.5-J5 |
| SGR 14-160-032-A1-C-09-5 | SGR 14-160-032-A1-C-09-0.5-J5 |
| SGR 14-200-040-A1-C-09-5 | SGR 14-200-040-A1-C-09-0.5-J5 |
| SGR 14-240-048-A1-C-09-5 | SGR 14-240-048-A1-C-09-0.5-J5 |
| SGR 14-280-056-A1-C-09-5 | SGR 14-280-056-A1-C-09-0.5-J5 |
| Transmitter Detector 7.5m | |
| SGT 14-085-016-A1-D-01-5 | SGT 14-085-016-A1-D-01-0.5-J5 |
| SGT 14-125-024-A1-D-01-5 | SGT 14-125-024-A1-D-01-0.5-J5 |
| SGT 14-160-032-A1-D-01-5 | SGT 14-160-032-A1-D-01-0.5-J5 |
| SGT 14-200-040-A1-D-01-5 | SGT 14-200-040-A1-D-01-0.5-J5 |
| SGT 14-240-048-A1-D-01-5 | SGT 14-240-048-A1-D-01-0.5-J5 |
| SGT 14-280-056-A1-D-01-5 | SGT 14-280-056-A1-D-01-0.5-J5 |
| Receiver Detector 1-7.5m | |
| SGR 14-085-016-A1-D-08-5 | SGR 14-085-016-A1-D-08-0.5-J5 |
| SGR 14-125-024-A1-D-08-5 | SGR 14-125-024-A1-D-08-0.5-J5 |
| SGR 14-160-032-A1-D-08-5 | SGR 14-160-032-A1-D-08-0.5-J5 |
| SGR 14-200-040-A1-D-08-5 | SGR 14-200-040-A1-D-08-0.5-J5 |
| SGR 14-240-048-A1-D-08-5 | SGR 14-240-048-A1-D-08-0.5-J5 |
| SGR 14-280-056-A1-D-08-5 | SGR 14-280-056-A1-D-08-0.5-J5 |
| SGR 14-085-016-A1-D-09-5 | SGR 14-085-016-A1-D-09-0.5-J5 |
| SGR 14-125-024-A1-D-09-5 | SGR 14-125-024-A1-D-09-0.5-J5 |
| SGR 14-160-032-A1-D-09-5 | SGR 14-160-032-A1-D-09-0.5-J5 |
| SGR 14-200-040-A1-D-09-5 | SGR 14-200-040-A1-D-09-0.5-J5 |
| SGR 14-240-048-A1-D-09-5 | SGR 14-240-048-A1-D-09-0.5-J5 |
| SGR 14-280-056-A1-D-09-5 | SGR 14-280-056-A1-D-09-0.5-J5 |
SG2 |
| Transmitter 4 m |
| SGT 2-200-020-010-B1-A-00-3F |
| SGT 2-210-020-010-B1-A-00-3F |
| Receiver 0-4 m |
| SGR 2-200-020-010-B1-A-06-3F |
| SGR 2-210-020-010-B1-A-06-3F |
| SGR 2-200-020-010-B1-A-07-3F |
| SGR 2-210-020-010-B1-A-07-3F |
Remote Photoelectric Systems

Remote Sensors
| 5m cable | 15m cable | 3 pin, M8, plug | 4 pin M12 plug |
| Transmitter | Transmitter | Transmitter | Transmitter |
| LT 101 AP25 5 | LT 101 AP25 15 | LT 101 AP25 T3 | |
| LT 101 TP25 5 | LT 101 TP25 15 | LT 101 TP25 T3 | |
| LT 101 TB25 5 | LT 101 TB25 15 | LT 101 TB25 T3 | |
| LT 101 TBS25 5 | LT 101 TBS25 15 | LT 101 TBS25 T3 | |
| LT 101 SG 5 | LT 101 SG 15 | LT 101 SG T3 | |
| LT 101 S22 5 | LT 101 S22 15 | ||
| Receiver | Receiver | Receiver | Receiver |
| LR 101 AP25 5 | LR 101 AP25 15 | 16+C11E2:H2 | |
| LR 101 TP25 5 | LR 101 TP25 15 | LR 101 TP25 T3 | |
| LR 101 TB25 5 | LR 101 TB25 15 | LR 101 TB25 T3 | |
| LR 101 TBS25 5 | LR 101 TBS25 15 | LR 101 TBS25 T3 | |
| LR 101 SG 5 | LR 101 SG 15 | LR 101 SG T3 | |
| LR 101 S22 5 | LR 101 S22 15 | ||
| Transmitter | Transmitter | Transmitter | Transmitter |
| LT 100H AP38 5 | LT 100H AP38 15 | LT 100H AP38 T3 | |
| LT 100H TP38 5 | LT 100H TP38 15 | LT 100H TP38 T3 | |
| LT 100H TB38 5 | LT 100H TB38 15 | LT 100H TB38 T3 | LT 100H TB58 J |
| LT 100H TS38 5 | LT 100H TS38 15 | LT 100H TS38 T3 | LT 100H TS58 J |
| LT 100H SG 5 | LT 100H SG 15 | LT 100H SG T3 | |
| LT 100H S30 5 | LT 100H S30 15 | ||
| LT 100 AP38 5 | LT 100 AP38 15 | LT 100 AP38 T3 | |
| LT 100 TP38 5 | LT 100 TP38 15 | LT 100 TP38 T3 | |
| LT 100 TB38 5 | LT 100 TB38 15 | LT 100 TB38 T3 | LT 100 TB58 J |
| LT 100 TS38 5 | LT 100 TS38 15 | LT 100 TS38 T3 | LT 100 TS58 J |
| LT 100 SG 5 | LT 100 SG 15 | LT 100 SG T3 | |
| LT 100 S30 5 | LT 100 S30 15 | ||
| Receiver | Receiver | Receiver | Receiver |
| LR 100 AP38 5 | LR 100 AP38 15 | LR 100 AP38 T3 | |
| LR 100 TP38 5 | LR 100 TP38 15 | LR 100 TP38 T3 | |
| LR 100 TB38 5 | LR 100 TB38 15 | LR 100 TB38 T3 | LR 100 TB58 J |
| LR 100 TS38 5 | LR 100 TS38 15 | LR 100 TS38 T3 | LR 100 TS58 J |
| LR 100 SG 5 | LR 100 SG 15 | LR 100 SG T3 | |
| LR 100 S30 5 | LR 100 S30 15 | ||
| Transmitter | Transmitter | Transmitter | Transmitter |
| LT 110 AP38 5 | LT 110 AP38 15 | LT 110 AP38 T3 | |
| LT 110 TP38 5 | LT 110 TP38 15 | LT 110 TP38 T3 | |
| LT 110 TB38 5 | LT 110 TB38 15 | LT 110 TB38 T3 | LT 110 TB58 J |
| LT 110 TS38 5 | LT 110 TS38 15 | LT 110 TS38 T3 | LT 110 TS58 J |
| Receiver | Receiver | Receiver | Receiver |
| LR 110 AP38 5 | LR 110 AP38 15 | LR 110 AP38 T3 | |
| LR 110 TP38 5 | LR 110 TP38 15 | LR 110 TP38 T3 | |
| LR 110 TB38 5 | LR 110 TB38 15 | LR 110 TB38 T3 | LR 110 TB58 J |
| LR 110 TS38 5 | LR 110 TS38 15 | LR 110 TS38 T3 | LR 110 TS58 J |
| Transmitter | Transmitter | Transmitter | |
| LT 120 TB45 5 | LT 120 TB45 15 | LT 120 TB45 J | |
| Receiver | Receiver | Receiver | |
| LR 120 TB45 5 | LR 120 TB45 15 | LR 120 TB45 J |
Photoelectric Amplifer
| Photoelectric Amplifer | |||
| PA 01 | PA 10 | PA 11 | PA 15 |
| 12-30 Vac 12-36 Vdc | 24 VDC | 24 VDC | 24 VAC / DC |
| PA 01 A 519 | PA 10 A 513 | PA 11 A 303T | PA 15 A 009 |
| PA 01 A 619 | PA 10 A 613 | PA 11 A 403T | PA 15 A 109 |
| PA 01 B 519 | PA 10 B 513 | PA 11 B 303T | PA 15 A 209 |
| PA 01 B 619 | PA 10 B 613 | PA 11 B 403T | PA 15 B 009 |
| PA 01 C 519 | 24 VAC | 24 VAC | PA 15 B 109 |
| PA 01 C 619 | PA 10 A 512 | PA 11 A 302T | PA 15 B 209 |
| 115 Vac | PA 10 A 612 | PA 11 A 402T | |
| PA 01 A 511 | PA 10 B 512 | PA 11 B 302T | |
| PA 01 A 611 | PA 10 B 612 | PA 11 B 402T | |
| PA 01 B 511 | 115 VAC | 115 VAC | |
| PA 01 B 611 | PA 10 A 511 | PA 11 A 301T | |
| PA 01 C 511 | PA 10 A 611 | PA 11 A 401T | |
| PA 01 C 611 | PA 10 B 511 | PA 11 B 301T | |
| 230 VAC | PA 10 B 611 | PA 11 B 401T | |
| PA 01 A 510 | 230 VAC | 230 VAC | |
| PA 01 A 610 | PA 10 A 510 | PA 11 A 300T | |
| PA 01 B 510 | PA 10 A 610 | PA 11 A 400T | |
| PA 01 B 610 | PA 10 B 510 | PA 11 B 300T | |
| PA 01 C 510 | PA 10 B 610 | PA 11 B 400T | |
Multiplexed amplifiers
| Multiplexed amplifiers | ||
| MPA 21 | MPA 41 | MPA 81 |
| 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC |
| MPA 21 A 503 | MPA 41 A 603 | MPA 81 A 603 |
| MPA 21 A 603 | MPA 41 A 703 | MPA 81 A 703 |
| MPA 21 B 503 | MPA 41 B 703 | MPA 81 B 703 |
| MPA 21 B 603 | MPA 41 C 603 | MPA 81 C 603 |
| 24 VAC | MPA 41 C 703 | MPA 81 C 703 |
| MPA 21 A 502 | MPA 41 D 703 | MPA 81 D 703 |
| MPA 21 A 602 | 24 VAC | 24 VAC |
| MPA 21 B 502 | MPA 41 A 602 | MPA 81 A 602 |
| MPA 21 B 602 | MPA 41 A 702 | MPA 81 A 702 |
| 115 VAC | MPA 41 B 702 | MPA 81 B 702 |
| MPA 21 A 501 | MPA 41 C 602 | MPA 81 C 602 |
| MPA 21 A 601 | MPA 41 C 702 | MPA 81 C 702 |
| MPA 21 B 501 | MPA 41 D 702 | MPA 81 D 702 |
| MPA 21 B 601 | 115 VAC | 115 VAC |
| 230 VAC | MPA 41 A 601 | MPA 81 A 601 |
| MPA 21 A 500 | MPA 41 A 701 | MPA 81 A 701 |
| MPA 21 A 600 | MPA 41 B 701 | MPA 81 B 701 |
| MPA 21 B 500 | MPA 41 C 601 | MPA 81 C 601 |
| MPA 21 B 600 | MPA 41 C 701 | MPA 81 C 701 |
| MPA 41 D 701 | MPA 81 D 701 | |
| 230 VAC | 230 VAC | |
| MPA 41 A 600 | MPA 81 A 600 | |
| MPA 41 A 700 | MPA 81 A 700 | |
| MPA 41 B 700 | MPA 81 B 700 | |
| MPA 41 C 600 | MPA 81 C 600 | |
| MPA 41 C 700 | MPA 81 C 700 | |
| MPA 41 D 700 | MPA 81 D 700 | |
Photoelectric Bus Amplifiers
| Photoelectric Bus Amplifiers | ||
| PAB 10 | PAB 20 | PAB 30 |
| 10-30 VDC / 24 VAC | 10-30 VDC / 24 VAC | 10-30 VDC / 24 VAC |
| PAB 10 A 009 | PAB 20 A 009 | PAB 30 A 009 |
| PAB 10 A 109 | PAB 20 A 209 | PAB 30 A 309 |
| PAB 10 A 209 | PAB 20 A 209 | PAB 30 A 309 |
| PAB 10 S 009 | PAB 20 S 009 | PAB 30 S 009 |
| PAB 10 S 109 | PAB 20 S 209 | PAB 30 S 309 |
| PAB 10 S 209 | PAB 20 S 209 | PAB 30 S 309 |
Power Supply Units
| PP 00 | SGC 1 |
| 115 VAC | 115 VAC |
| PP 00 A 501 | SGC 1 A 501 |
| PP 00 B 501 | SGC 1 B 501 |
| 230 VAC | 230 VAC |
| PP 00 A 500 | SGC 1 A 500 |
| PP 00 B 500 | SGC 1 B 500 |
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn và hỗ trợ:Bạn đang cần tìm một nhà cung cấp uy tín,chất lượng, kinh doanh hàng chính hãng?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét